Challenge: Low biomarker levels may lead to missed diagnosis
Challenge: Absence of obvious emotional/physical trigger
Challenge: Severe features present but no proteinuria
Comprehensive Testing & Quality Assurance Protocol - Version 1.0.0
Gold standard cases with expert-confirmed diagnoses
Challenging cases to test model robustness
Performance across demographic subgroups
Critical scenarios requiring immediate action
| Group | Sample Size | Sensitivity Target | Specificity Target | Accuracy Target |
|---|---|---|---|---|
| Caucasian (Reference) | 200 | 88-94% | 90-96% | 89-95% |
| African American | 100 | 88-94% | 90-96% | 89-95% |
| Hispanic | 100 | 88-94% | 90-96% | 89-95% |
| Asian | 75 | 88-94% | 90-96% | 89-95% |
| Age Group | Sample Size | Focus Conditions |
|---|---|---|
| 18-30 | 80 | SCAD, Preeclampsia, Healthy Control |
| 31-45 | 200 | SCAD, Preeclampsia, PPCM, CMD |
| 46-55 | 140 | Takotsubo, CMD, FMD |
| 56-65 | 80 | Takotsubo, CMD |
| Condition | Target | Minimum | Critical? | Clinical Importance |
|---|---|---|---|---|
| SCAD | 94.0% | 90.0% | Critical | Life-threatening if missed |
| Takotsubo | 89.0% | 85.0% | High | Requires appropriate management |
| Preeclampsia CVD | 96.0% | 93.0% | Critical | Maternal and fetal risk |
| PPCM | 92.0% | 88.0% | Critical | Severe heart failure |
| CMD | 87.0% | 82.0% | Moderate | Chronic condition |
| FMD | 85.0% | 80.0% | Moderate | Important for SCAD association |
| Healthy Control | 95.0% | 92.0% | High | Avoid unnecessary interventions |
If model confidence <70%, escalate to physician. No low-confidence predictions should auto-recommend treatment.
Always escalate: BP ≥160 in pregnancy, Troponin ≥0.5, LVEF <30%, Platelets <100k in pregnancy, Creatinine ≥1.5
Accuracy drops >3% from baseline
After any model retraining or updates
Updated clinical guidelines published
Every 6 months (scheduled)